渥美卓郎選手データ
| 名前 | 渥美卓郎(男) | カナ | アツミ タクロウ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4197 |
| 支部 | 静岡 | 年齢 | 38 |
| 体重 | 55kg | 身長 | 170cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.15 | 1着回数 | 12 |
| 複勝率 | 23.9 | 2着回数 | 11 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 46 | 今期能力指数 | 45 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 80.0 | 0.20 | 3.10 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 17 | 17.6 | 0.22 | 4.20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 18 | 22.2 | 0.20 | 4.60 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 11 | 18.2 | 0.22 | 3.80 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 24 | 8.3 | 0.19 | 4.10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | ||||||||
| 12 | 0.0 | 0.21 | 4.00 | 1 | 3 | 4 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 | 3.94 | 3.78 | 3.81 | 4.35 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | 4.92 | 4.28 | 3.67 | 3.91 | 3.73 | 4.00 | 4.76 | 2.43 | 4.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 4.21 | ||||
| 27.08 | 16.13 | 22.22 | 11.63 | 29.41 | 23.40 | 25.23 | 22.22 | 28.95 | 19.44 | 11.90 | 9.09 | 4.55 | 14.29 | 29.41 | 14.29 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | ||||
| 43.75 | 25.81 | 28.89 | 39.53 | 41.18 | 34.04 | 35.51 | 22.22 | 44.74 | 38.89 | 33.33 | 27.27 | 18.18 | 25.00 | 41.18 | 14.29 | 27.27 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 35.71 |






