村田浩司選手データ
| 名前 | 村田浩司(男) | カナ | ムラタ コウジ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4226 |
| 支部 | 山口 | 年齢 | 37 |
| 体重 | 57kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
| 勝率 | 3.99 | 1着回数 | 5 |
| 複勝率 | 19.4 | 2着回数 | 17 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 46 | 今期能力指数 | 45 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 50.0 | 0.18 | 3.80 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 23 | 30.4 | 0.20 | 4.20 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||||
| 22 | 22.7 | 0.18 | 3.30 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| 18 | 16.7 | 0.20 | 3.30 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | |||||||||
| 20 | 5.0 | 0.18 | 3.50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||||
| 18 | 0.0 | 0.16 | 3.70 | 6 | 6 | 6 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | 3.86 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 4.19 | 4.12 | 4.00 | 4.13 | 4.29 | 5.13 | 4.07 | 3.90 | 4.46 | 5.09 | 4.05 | 4.89 | 3.95 | 3.87 | 4.73 | |
| 18.95 | 14.29 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 18.75 | 23.53 | 25.00 | 12.50 | 28.57 | 26.67 | 22.22 | 19.51 | 26.09 | 32.61 | 14.63 | 21.05 | 20.63 | 16.67 | 33.33 | |
| 25.26 | 33.33 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.77 | 43.75 | 35.29 | 31.25 | 37.50 | 28.57 | 53.33 | 33.33 | 26.83 | 35.87 | 47.83 | 34.15 | 47.37 | 34.92 | 26.67 | 53.33 |






