岡本大選手データ
| 名前 | 岡本大(男) | カナ | オカモト フトシ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4248 |
| 支部 | 長崎 | 年齢 | 38 |
| 体重 | 57kg | 身長 | 169cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.75 | 1着回数 | 7 |
| 複勝率 | 26.7 | 2着回数 | 20 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 49 | 今期能力指数 | 48 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 68.8 | 0.17 | 2.40 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 31.3 | 0.18 | 3.60 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 20 | 25.0 | 0.15 | 2.90 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 18 | 16.7 | 0.19 | 3.40 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 18 | 11.1 | 0.20 | 4.10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
| 13 | 7.7 | 0.18 | 4.50 | 1 | 4 | 3 | 5 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 5.14 | 4.45 | 5.11 | 0.00 | 4.10 | 4.04 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 4.18 | 3.95 | 4.00 | 3.86 | 3.82 | 5.31 | 3.94 | 3.78 | 4.89 | 4.83 | 4.82 | |
| 18.99 | 28.57 | 25.00 | 22.22 | 0.00 | 10.00 | 20.83 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | 10.00 | 16.67 | 17.14 | 13.33 | 26.19 | 17.65 | 16.67 | 30.65 | 22.86 | 28.68 | |
| 36.71 | 42.86 | 40.00 | 44.44 | 0.00 | 40.00 | 37.50 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 29.41 | 25.00 | 31.48 | 34.29 | 28.33 | 52.38 | 29.41 | 22.22 | 48.39 | 42.86 | 45.74 |






