加藤奈月選手データ
| 名前 | 加藤奈月(女) | カナ | カトウ ナツキ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4400 |
| 支部 | 福井 | 年齢 | 31 |
| 体重 | 52kg | 身長 | 158cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.55 | 1着回数 | 7 |
| 複勝率 | 23.2 | 2着回数 | 13 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 42 | 今期能力指数 | 48 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 50.0 | 0.19 | 3.30 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 18 | 33.3 | 0.18 | 3.80 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 15 | 6.7 | 0.16 | 3.30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
| 12 | 16.7 | 0.17 | 4.00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 18 | 27.8 | 0.19 | 3.60 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 11 | 0.0 | 0.19 | 3.90 | 1 | 4 | 2 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | 3.67 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 4.30 | 3.00 | 4.56 | 0.00 | 4.99 | 4.59 | 3.45 | 3.79 | 2.91 | 3.92 | 2.78 | 3.59 | 4.89 | 4.20 | 2.80 | 3.58 | 3.04 | 4.86 | |
| 20.20 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 19.44 | 20.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 22.22 | 17.95 | 6.90 | 11.76 | 8.70 | 16.00 | 0.00 | 18.52 | 27.78 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | |
| 38.38 | 33.33 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 38.89 | 20.00 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 50.62 | 46.15 | 20.69 | 35.29 | 13.04 | 36.00 | 0.00 | 29.63 | 55.56 | 40.00 | 10.00 | 36.84 | 13.04 | 42.86 |






