桑原悠選手データ
| 名前 | 桑原悠(男) | カナ | クワハラ ユウ |
| 階級 | A1 | 登番 | 4497 |
| 支部 | 長崎 | 年齢 | 33 |
| 体重 | 51kg | 身長 | 166cm |
レースデータ
| 勝率 | 7.34 | 1着回数 | 46 |
| 複勝率 | 52.4 | 2着回数 | 29 |
| 優出 | 7 | 優勝 | 4 |
| 前期能力指数 | 64 | 今期能力指数 | 66 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 86.5 | 0.14 | 2.40 | 28 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 13 | 38.5 | 0.14 | 3.50 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 28 | 60.7 | 0.13 | 3.20 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 17 | 58.8 | 0.15 | 2.30 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | 28.0 | 0.17 | 3.40 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 24 | 16.7 | 0.15 | 3.20 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 | 4.00 | 0.00 | 6.25 | 5.37 | 6.20 | 8.63 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 6.00 | 6.38 | 6.24 | 7.48 | 6.52 | 8.56 | 6.55 | 7.50 | 6.57 | 7.82 | 7.75 | 6.90 | 7.39 | ||
| 54.61 | 12.50 | 0.00 | 37.50 | 18.52 | 30.00 | 87.50 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 18.75 | 42.31 | 51.35 | 65.22 | 40.74 | 77.78 | 55.17 | 56.25 | 45.10 | 63.64 | 66.67 | 60.00 | 56.49 | ||
| 69.50 | 12.50 | 0.00 | 37.50 | 40.74 | 60.00 | 87.50 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 43.75 | 61.54 | 62.16 | 78.26 | 59.26 | 88.89 | 65.52 | 56.25 | 68.63 | 81.82 | 75.00 | 80.00 | 75.57 |






