阪本勇介選手データ
| 名前 | 阪本勇介(男) | カナ | サカモト ユウスケ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4562 |
| 支部 | 岡山 | 年齢 | 32 |
| 体重 | 55kg | 身長 | 167cm |
レースデータ
| 勝率 | 5.05 | 1着回数 | 17 |
| 複勝率 | 25.8 | 2着回数 | 15 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 46 | 今期能力指数 | 50 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 61.1 | 0.16 | 2.40 | 7 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 20 | 30.0 | 0.20 | 4.00 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | 30.4 | 0.18 | 3.20 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 20 | 25.0 | 0.17 | 3.60 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
| 25 | 12.0 | 0.19 | 3.90 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
| 18 | 0.0 | 0.21 | 4.70 | 6 | 9 | 3 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 4.92 | 3.36 | 4.23 | 3.86 | 4.93 | 0.00 | 4.78 | 5.53 | 4.74 | 4.25 | 4.78 | 4.42 | 4.77 | 5.05 | 5.56 | 5.49 | 4.77 | 4.22 | 4.28 | ||
| 19.20 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 28.95 | 18.18 | 23.08 | 14.29 | 15.00 | 0.00 | 22.22 | 34.38 | 19.57 | 25.00 | 26.73 | 16.67 | 30.77 | 31.58 | 40.00 | 31.11 | 25.71 | 33.33 | 17.39 | ||
| 34.40 | 0.00 | 0.00 | 36.84 | 42.11 | 18.18 | 46.15 | 32.14 | 50.00 | 0.00 | 44.44 | 56.25 | 47.83 | 25.00 | 44.55 | 41.67 | 46.15 | 42.11 | 52.00 | 48.89 | 48.57 | 33.33 | 36.96 |






