吉田隆義選手データ
| 名前 | 吉田隆義(男) | カナ | ヨシダ タカヨシ |
| 階級 | B1 | 登番 | 3231 |
| 支部 | 愛知 | 年齢 | 54 |
| 体重 | 58kg | 身長 | 165cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.00 | 1着回数 | 6 |
| 複勝率 | 14.4 | 2着回数 | 7 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 49 | 今期能力指数 | 46 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 46.7 | 0.17 | 3.50 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 29 | 17.2 | 0.21 | 4.60 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | |||||||||
| 22 | 0.0 | 0.18 | 3.30 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 20 | 5.0 | 0.19 | 3.70 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
| 3 | 0.0 | 0.21 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 0.0 | 0.21 | 4.00 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 4.22 | 4.50 | 4.09 | 4.38 | 5.11 | 4.17 | 4.34 | 4.96 | 5.02 | 3.88 | 5.11 | 4.35 | 4.41 | 0.00 | 5.11 | 5.55 | 5.19 | 6.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 4.53 | 5.50 | |
| 22.73 | 24.39 | 28.57 | 9.09 | 21.28 | 29.63 | 22.22 | 21.95 | 33.93 | 36.59 | 28.00 | 27.78 | 23.08 | 29.41 | 0.00 | 36.84 | 31.58 | 31.25 | 38.10 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10.53 | 33.33 | |
| 34.85 | 41.46 | 42.86 | 36.36 | 38.30 | 51.85 | 30.56 | 35.37 | 44.64 | 46.34 | 32.00 | 50.00 | 30.77 | 41.18 | 0.00 | 42.11 | 55.26 | 37.50 | 61.90 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 31.58 | 62.50 |






