荒井翔伍選手データ
| 名前 | 荒井翔伍(男) | カナ | アライ ショウゴ |
| 階級 | A1 | 登番 | 4608 |
| 支部 | 東京 | 年齢 | 30 |
| 体重 | 56kg | 身長 | 158cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.36 | 1着回数 | 31 |
| 複勝率 | 45.6 | 2着回数 | 32 |
| 優出 | 6 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 54 | 今期能力指数 | 52 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 96.2 | 0.15 | 2.30 | 16 | 9 | 1 | |||||||||||
| 22 | 63.6 | 0.16 | 2.90 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 23 | 39.1 | 0.16 | 2.70 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 33.3 | 0.15 | 2.50 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 21 | 23.8 | 0.16 | 3.20 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 22 | 9.1 | 0.21 | 4.00 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.88 | 6.65 | 7.15 | 6.11 | 5.72 | 6.08 | 5.67 | 4.50 | 5.68 | 5.84 | 5.88 | 5.62 | 5.00 | 2.11 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 6.67 | 0.00 | 3.80 | 6.67 | 6.78 | 6.29 | |
| 38.10 | 41.18 | 61.54 | 42.77 | 37.21 | 46.00 | 26.67 | 50.00 | 44.00 | 42.11 | 41.86 | 31.03 | 25.00 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 46.67 | 61.11 | 28.57 | |
| 59.52 | 76.47 | 73.08 | 61.64 | 58.14 | 62.00 | 70.00 | 50.00 | 56.00 | 52.63 | 51.16 | 51.72 | 50.00 | 0.00 | 60.42 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 75.56 | 77.78 | 85.71 |






