板倉敦史選手データ
| 名前 | 板倉敦史(男) | カナ | イタクラ アツシ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4615 |
| 支部 | 東京 | 年齢 | 40 |
| 体重 | 55kg | 身長 | 169cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.74 | 1着回数 | 7 |
| 複勝率 | 22.0 | 2着回数 | 19 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 48 | 今期能力指数 | 48 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 44.4 | 0.16 | 3.40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 24 | 45.8 | 0.21 | 3.00 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 22 | 18.2 | 0.18 | 3.40 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 15 | 0.0 | 0.18 | 4.30 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 21 | 4.8 | 0.19 | 3.80 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 19 | 10.5 | 0.25 | 5.40 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.93 | 5.08 | 4.50 | 4.92 | 4.06 | 4.37 | 5.56 | 4.63 | 4.45 | 4.81 | 3.52 | 4.22 | 5.58 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 3.79 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 4.33 | ||
| 33.33 | 33.33 | 15.38 | 30.95 | 18.37 | 14.63 | 33.33 | 26.67 | 30.00 | 37.50 | 9.52 | 0.00 | 42.11 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 14.29 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 11.11 | ||
| 48.04 | 41.03 | 50.00 | 41.67 | 36.73 | 43.90 | 50.00 | 43.33 | 45.00 | 43.75 | 23.81 | 55.56 | 57.89 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 30.00 | 21.43 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 41.18 | 33.33 |






