白神優選手データ
| 名前 | 白神優(男) | カナ | シラガ ユウ |
| 階級 | A1 | 登番 | 4713 |
| 支部 | 岡山 | 年齢 | 29 |
| 体重 | 55kg | 身長 | 168cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.68 | 1着回数 | 51 |
| 複勝率 | 49.1 | 2着回数 | 31 |
| 優出 | 7 | 優勝 | 2 |
| 前期能力指数 | 54 | 今期能力指数 | 55 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 92.3 | 0.14 | 2.20 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 55.6 | 0.13 | 2.70 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 23 | 30.4 | 0.16 | 3.20 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 32 | 40.6 | 0.15 | 3.00 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | 32.0 | 0.16 | 2.60 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | |||||||||
| 22 | 13.6 | 0.14 | 2.60 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 | 3.00 | 7.08 | 5.19 | 0.00 | 5.35 | 5.00 | 6.83 | 7.22 | 5.81 | 6.10 | 6.50 | 6.41 | 6.17 | 6.27 | 6.45 | 6.23 | 6.65 | 6.13 | 6.56 | 6.24 | 6.38 | 6.06 | 0.00 | 5.58 |
| 47.95 | 0.00 | 56.00 | 25.00 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 58.33 | 44.44 | 42.86 | 43.28 | 45.45 | 48.28 | 33.33 | 45.45 | 43.42 | 36.78 | 45.00 | 34.38 | 43.75 | 41.46 | 58.33 | 43.75 | 0.00 | 36.84 |
| 66.44 | 25.00 | 80.00 | 56.25 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 55.22 | 63.64 | 63.79 | 72.22 | 63.64 | 68.42 | 60.92 | 70.00 | 62.50 | 75.00 | 68.29 | 64.58 | 62.50 | 0.00 | 47.37 |






