島田なぎさ選手データ
| 名前 | 島田なぎさ(女) | カナ | シマダ ナギサ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4726 |
| 支部 | 埼玉 | 年齢 | 33 |
| 体重 | 46kg | 身長 | 158cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.48 | 1着回数 | 12 |
| 複勝率 | 25.7 | 2着回数 | 14 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 48 | 今期能力指数 | 46 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60.0 | 0.20 | 2.30 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 18 | 33.3 | 0.16 | 2.90 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 16 | 18.8 | 0.16 | 2.60 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 14 | 35.7 | 0.14 | 2.50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 21 | 4.8 | 0.14 | 2.60 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
| 16 | 12.5 | 0.16 | 2.80 | 2 | 4 | 7 | 3 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.85 | 5.13 | 4.88 | 4.12 | 4.67 | 6.10 | 4.54 | 4.50 | 5.61 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 6.89 | 4.51 | 0.00 | 4.67 | 5.00 | 5.36 | 7.09 | 5.03 | 5.55 | 4.92 | 6.32 | ||
| 30.00 | 33.33 | 28.33 | 29.41 | 11.11 | 40.00 | 25.00 | 27.78 | 39.39 | 40.00 | 12.50 | 38.10 | 44.44 | 24.39 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 27.27 | 72.73 | 29.03 | 27.27 | 34.62 | 42.11 | ||
| 47.50 | 51.28 | 46.67 | 35.29 | 55.56 | 60.00 | 46.43 | 50.00 | 57.58 | 60.00 | 50.00 | 42.86 | 55.56 | 39.02 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 54.55 | 72.73 | 53.23 | 63.64 | 50.00 | 73.68 |






