石丸海渡選手データ
| 名前 | 石丸海渡(男) | カナ | イシマル カイト |
| 階級 | A1 | 登番 | 4772 |
| 支部 | 香川 | 年齢 | 27 |
| 体重 | 58kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.64 | 1着回数 | 42 |
| 複勝率 | 50.0 | 2着回数 | 20 |
| 優出 | 4 | 優勝 | 2 |
| 前期能力指数 | 56 | 今期能力指数 | 59 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 88.5 | 0.13 | 2.30 | 21 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 19 | 63.2 | 0.15 | 3.10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | 35.0 | 0.14 | 2.10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| 17 | 52.9 | 0.11 | 2.40 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 17 | 41.2 | 0.15 | 3.00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 15.4 | 0.16 | 4.40 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.57 | 7.10 | 6.44 | 6.91 | 6.41 | 7.20 | 6.31 | 6.11 | 5.85 | 4.75 | 6.53 | 7.13 | 7.94 | 6.40 | 6.64 | 6.55 | 7.89 | 7.30 | 6.11 | 5.91 | 5.76 | 6.97 | 8.31 | 9.20 | 6.73 |
| 48.18 | 70.00 | 55.56 | 63.64 | 54.55 | 65.00 | 38.46 | 44.44 | 23.08 | 12.50 | 43.33 | 66.67 | 68.75 | 50.00 | 45.45 | 47.80 | 66.67 | 55.56 | 36.84 | 47.83 | 41.18 | 50.00 | 71.79 | 90.00 | 36.36 |
| 62.73 | 70.00 | 77.78 | 68.18 | 68.18 | 75.00 | 57.69 | 55.56 | 53.85 | 37.50 | 56.67 | 66.67 | 87.50 | 60.00 | 54.55 | 65.41 | 83.33 | 66.67 | 63.16 | 52.17 | 47.06 | 75.00 | 84.62 | 90.00 | 72.73 |






