中山将太選手データ
| 名前 | 中山将太(男) | カナ | ナカヤマ ショウタ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4912 |
| 支部 | 福井 | 年齢 | 24 |
| 体重 | 54kg | 身長 | 170cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.64 | 1着回数 | 12 |
| 複勝率 | 27.8 | 2着回数 | 15 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 49 | 今期能力指数 | 47 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 62.5 | 0.16 | 3.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 13 | 46.2 | 0.18 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 18 | 27.8 | 0.15 | 3.20 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 16 | 18.8 | 0.14 | 2.40 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 23 | 13.0 | 0.17 | 2.90 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 14 | 0.0 | 0.17 | 3.00 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 | 4.39 | 4.75 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 3.33 | 5.34 | 3.52 | 5.25 | 4.75 | 6.02 | 4.90 | 3.67 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | 5.07 | 4.70 | 5.03 | 5.67 | 2.00 | 3.71 |
| 26.09 | 22.22 | 31.25 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 26.92 | 5.56 | 38.64 | 4.00 | 32.21 | 25.00 | 45.24 | 30.00 | 16.67 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 37.93 | 40.00 | 32.35 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 48.91 | 38.89 | 50.00 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22.22 | 50.00 | 32.00 | 52.35 | 50.00 | 59.52 | 50.00 | 33.33 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 48.28 | 40.00 | 44.12 | 55.56 | 0.00 | 42.86 |






