渡辺空依選手データ
| 名前 | 渡辺空依(男) | カナ | ワタナベ ソライ |
| 階級 | B1 | 登番 | 5031 |
| 支部 | 福岡 | 年齢 | 22 |
| 体重 | 58kg | 身長 | 168cm |
レースデータ
| 勝率 | 2.10 | 1着回数 | 0 |
| 複勝率 | 1.6 | 2着回数 | 1 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 34 | 今期能力指数 | 37 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.0 | 0.21 | 5.00 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11 | 9.1 | 0.18 | 3.60 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 10 | 0.0 | 0.17 | 4.40 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 5 | 0.0 | 0.22 | 5.20 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 16 | 0.0 | 0.24 | 4.60 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| 15 | 0.0 | 0.24 | 5.30 | 1 | 5 | 9 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 1.17 | 2.48 | 3.06 | 2.18 | 3.00 | 3.44 | 4.94 | 2.30 | 3.20 | 3.45 | 1.77 | ||||||
| 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 27.78 | 0.00 | 10.87 | 15.00 | 2.86 | ||||||
| 46.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | 31.25 | 50.00 | 4.35 | 17.39 | 20.00 | 8.57 |






