森秋光選手データ
| 名前 | 森秋光(男) | カナ | モリ アキミツ |
| 階級 | B1 | 登番 | 3443 |
| 支部 | 岡山 | 年齢 | 50 |
| 体重 | 58kg | 身長 | 159cm |
レースデータ
| 勝率 | 5.02 | 1着回数 | 12 |
| 複勝率 | 28.5 | 2着回数 | 20 |
| 優出 | 1 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 48 | 今期能力指数 | 49 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 63.2 | 0.18 | 3.70 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 27 | 29.6 | 0.19 | 4.50 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | |||||||||
| 23 | 30.4 | 0.16 | 3.50 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 22 | 18.2 | 0.18 | 4.10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 12 | 8.3 | 0.16 | 3.60 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 9 | 0.0 | 0.18 | 3.80 | 1 | 2 | 4 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.59 | 5.89 | 0.00 | 6.91 | 4.64 | 5.00 | 3.45 | 0.00 | 5.48 | 5.70 | 6.00 | 5.62 | 5.70 | 5.62 | 5.35 | 5.31 | |||||||||
| 25.00 | 55.56 | 0.00 | 36.36 | 24.00 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 33.33 | 35.00 | 36.67 | 31.46 | 37.99 | 36.05 | 33.33 | 30.85 | |||||||||
| 43.75 | 55.56 | 0.00 | 81.82 | 48.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 55.56 | 60.00 | 53.33 | 56.18 | 57.54 | 58.14 | 54.76 | 58.51 |






