田添康介選手データ
| 名前 | 田添康介(男) | カナ | タゾエ コウスケ |
| 階級 | B1 | 登番 | 3631 |
| 支部 | 長崎 | 年齢 | 50 |
| 体重 | 57kg | 身長 | 170cm |
レースデータ
| 勝率 | 5.09 | 1着回数 | 18 |
| 複勝率 | 28.3 | 2着回数 | 14 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 51 | 今期能力指数 | 49 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 70.0 | 0.19 | 3.70 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 19 | 10.5 | 0.16 | 3.10 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | ||||||||
| 20 | 35.0 | 0.15 | 3.70 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 15 | 26.7 | 0.14 | 3.30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 22 | 22.7 | 0.14 | 3.00 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 17 | 0.0 | 0.17 | 3.50 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.66 | 5.83 | 5.39 | 5.77 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 5.27 | 6.50 | 4.87 | 0.67 | 4.74 | 5.13 | 6.33 | 3.76 | 5.56 | 4.62 | 4.79 | 4.44 | 5.61 | 4.87 | 0.00 | |||
| 24.62 | 38.89 | 30.43 | 34.62 | 28.57 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 45.45 | 32.26 | 0.00 | 21.05 | 29.17 | 44.44 | 14.29 | 34.15 | 29.41 | 29.41 | 20.00 | 34.21 | 40.00 | 0.00 | |||
| 41.54 | 66.67 | 52.17 | 57.69 | 57.14 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 77.27 | 41.94 | 0.00 | 42.11 | 45.83 | 66.67 | 26.53 | 53.66 | 41.18 | 38.24 | 48.00 | 55.26 | 40.00 | 0.00 |






