高橋二朗選手データ
| 名前 | 高橋二朗(男) | カナ | タカハシ ジロウ |
| 階級 | B1 | 登番 | 2538 |
| 支部 | 東京 | 年齢 | 71 |
| 体重 | 52kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.14 | 1着回数 | 5 |
| 複勝率 | 17.2 | 2着回数 | 9 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 47 | 今期能力指数 | 45 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41.7 | 0.21 | 3.50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 27 | 25.9 | 0.20 | 3.60 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | 0.0 | 0.26 | 4.30 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| 13 | 7.7 | 0.19 | 4.00 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 5 | 20.0 | 0.33 | 5.20 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 0.0 | 0.29 | 5.50 | 1 | 1 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 | 4.19 | 4.26 | 4.79 | 4.06 | 4.27 | 4.00 | 4.00 | 2.88 | 5.85 | 4.11 | 3.57 | 0.00 | 5.00 | 3.83 | 0.00 | 3.63 | 3.67 | |||||||
| 11.90 | 6.98 | 21.74 | 26.21 | 15.73 | 15.15 | 17.65 | 12.50 | 0.00 | 40.74 | 7.41 | 4.76 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 11.11 | |||||||
| 29.76 | 30.23 | 43.48 | 47.57 | 33.71 | 39.39 | 29.41 | 25.00 | 25.00 | 62.96 | 40.74 | 14.29 | 0.00 | 60.00 | 16.67 | 0.00 | 29.17 | 22.22 |






