藤井理選手データ
| 名前 | 藤井理(男) | カナ | フジイ サトル |
| 階級 | B1 | 登番 | 3846 |
| 支部 | 山口 | 年齢 | 43 |
| 体重 | 60kg | 身長 | 163cm |
レースデータ
| 勝率 | 3.92 | 1着回数 | 4 |
| 複勝率 | 18.1 | 2着回数 | 16 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 45 | 今期能力指数 | 45 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 47.1 | 0.20 | 4.00 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 19 | 36.8 | 0.18 | 3.30 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| 20 | 10.0 | 0.15 | 2.60 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
| 18 | 11.1 | 0.16 | 2.80 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
| 22 | 4.5 | 0.17 | 3.20 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
| 14 | 0.0 | 0.18 | 4.10 | 2 | 2 | 3 | 7 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.64 | 3.66 | 0.00 | 3.81 | 4.13 | 0.00 | 4.62 | 3.88 | 4.17 | 6.08 | 4.04 | 0.00 | 4.78 | 3.69 | 3.76 | 3.98 | 4.33 | 4.00 | 3.78 | 0.00 | 4.16 | ||||
| 13.33 | 10.34 | 0.00 | 12.50 | 20.00 | 0.00 | 31.03 | 18.75 | 33.33 | 38.46 | 13.04 | 0.00 | 11.11 | 12.50 | 17.39 | 16.28 | 22.22 | 18.52 | 15.56 | 0.00 | 13.64 | ||||
| 31.11 | 27.59 | 0.00 | 31.25 | 33.33 | 0.00 | 37.93 | 31.25 | 33.33 | 53.85 | 34.78 | 0.00 | 44.44 | 31.25 | 31.30 | 37.21 | 33.33 | 29.63 | 33.33 | 0.00 | 29.55 |






