関道選手データ
| 名前 | 関道(男) | カナ | セキ トオル |
| 階級 | B1 | 登番 | 3865 |
| 支部 | 埼玉 | 年齢 | 45 |
| 体重 | 57kg | 身長 | 165cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.06 | 1着回数 | 7 |
| 複勝率 | 16.8 | 2着回数 | 11 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 46 | 今期能力指数 | 46 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 50.0 | 0.15 | 2.60 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 17 | 11.8 | 0.17 | 3.50 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 18 | 5.6 | 0.17 | 3.70 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 22 | 9.1 | 0.20 | 3.60 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | |||||||||
| 18 | 16.7 | 0.17 | 3.60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| 14 | 7.1 | 0.24 | 5.30 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | 5.08 | 4.76 | 4.02 | 4.79 | 4.79 | 3.95 | 5.06 | 5.20 | 4.94 | 0.00 | 5.11 | 4.00 | 4.20 | 3.11 | 2.90 | |||||||||
| 19.00 | 25.00 | 26.44 | 17.39 | 33.33 | 21.43 | 15.00 | 35.48 | 20.00 | 23.53 | 0.00 | 44.44 | 20.83 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 32.00 | 45.83 | 40.23 | 32.61 | 39.39 | 50.00 | 45.00 | 41.94 | 50.00 | 52.94 | 0.00 | 55.56 | 29.17 | 40.00 | 22.22 | 10.00 |






