山川波乙選手データ
| 名前 | 山川波乙(女) | カナ | ヤマカワ ハオ |
| 階級 | B2 | 登番 | 5078 |
| 支部 | 三重 | 年齢 | 22 |
| 体重 | 46kg | 身長 | 153cm |
レースデータ
| 勝率 | 1.56 | 1着回数 | 0 |
| 複勝率 | 1.6 | 2着回数 | 1 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 31 | 今期能力指数 | 34 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2 | 0.0 | 0.27 | 5.50 | 2 | |||||||||||||
| 10 | 0.0 | 0.24 | 3.20 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 47 | 2.1 | 0.20 | 3.70 | 1 | 2 | 13 | 31 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 | 1.63 | 4.50 | 2.50 | 1.57 | 4.25 | 3.33 | 3.56 | 2.18 | 3.84 | 2.26 | 2.42 | 4.90 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.00 | 4.09 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27.91 | 0.00 | 37.50 | 7.89 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 14.81 | 9.09 | 21.31 | 4.35 | 8.33 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44.19 | 0.00 | 37.50 | 15.79 | 0.00 | 36.11 | 22.22 | 25.93 | 9.09 | 34.43 | 8.70 | 8.33 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






