佐藤航選手データ
| 名前 | 佐藤航(男) | カナ | サトウ コウ |
| 階級 | B2 | 登番 | 5087 |
| 支部 | 埼玉 | 年齢 | 20 |
| 体重 | 52kg | 身長 | 163cm |
レースデータ
| 勝率 | 2.67 | 1着回数 | 2 |
| 複勝率 | 10.4 | 2着回数 | 5 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 38 | 今期能力指数 | 38 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 1 | 100.0 | 0.17 | 4.00 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 25.0 | 0.14 | 2.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 12 | 16.7 | 0.17 | 2.70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 46 | 4.3 | 0.20 | 3.70 | 2 | 2 | 6 | 9 | 25 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | 4.44 | 5.76 | 5.00 | 4.95 | 3.19 | 4.56 | 6.59 | 5.64 | 1.80 | 4.67 | 5.20 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 5.04 | ||||||
| 41.38 | 29.03 | 40.83 | 40.00 | 30.77 | 10.64 | 28.13 | 45.45 | 48.00 | 0.00 | 11.11 | 25.00 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||||||
| 65.52 | 41.94 | 57.99 | 50.00 | 46.15 | 17.02 | 37.50 | 77.27 | 56.00 | 6.67 | 66.67 | 50.00 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.89 | 45.83 |






