生方靖亜選手データ
| 名前 | 生方靖亜(男) | カナ | ウブカタ セイア |
| 階級 | B1 | 登番 | 5090 |
| 支部 | 群馬 | 年齢 | 19 |
| 体重 | 56kg | 身長 | 166cm |
レースデータ
| 勝率 | 2.37 | 1着回数 | 1 |
| 複勝率 | 3.5 | 2着回数 | 2 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 33 | 今期能力指数 | 38 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 5 | 0.0 | 0.21 | 2.80 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 11 | 18.2 | 0.22 | 3.60 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 69 | 1.4 | 0.18 | 3.60 | 1 | 7 | 10 | 23 | 25 | 1 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | 4.66 | 4.29 | 3.25 | 4.07 | 3.74 | 4.75 | 4.40 | 0.00 | 4.50 | 2.00 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | ||||||
| 29.49 | 29.13 | 16.33 | 8.33 | 16.67 | 12.82 | 23.64 | 26.67 | 0.00 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 41.03 | 41.73 | 36.73 | 25.00 | 27.78 | 25.64 | 43.64 | 33.33 | 0.00 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






