寺嶋雄選手データ
| 名前 | 寺嶋雄(男) | カナ | テラシマ ユウ |
| 階級 | B1 | 登番 | 3870 |
| 支部 | 福井 | 年齢 | 44 |
| 体重 | 52kg | 身長 | 170cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.74 | 1着回数 | 12 |
| 複勝率 | 23.0 | 2着回数 | 11 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 50 | 今期能力指数 | 48 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 41.2 | 0.14 | 2.60 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 18 | 44.4 | 0.17 | 3.10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 19 | 26.3 | 0.15 | 3.10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 18 | 11.1 | 0.17 | 3.70 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | 6.7 | 0.17 | 3.00 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
| 13 | 0.0 | 0.19 | 3.40 | 2 | 4 | 5 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 | 4.14 | 5.34 | 3.00 | 4.22 | 5.75 | 0.00 | 5.94 | 4.00 | 4.36 | 4.84 | 5.20 | 4.23 | 5.07 | 4.86 | 4.92 | 4.55 | 4.83 | 3.65 | 0.00 | 4.63 | 4.40 | 4.63 | 4.70 | 3.73 |
| 26.32 | 28.57 | 31.25 | 0.00 | 11.11 | 37.50 | 0.00 | 41.18 | 10.53 | 25.00 | 26.09 | 40.00 | 11.54 | 32.56 | 42.86 | 32.00 | 25.00 | 22.86 | 17.65 | 0.00 | 25.00 | 25.71 | 21.05 | 29.63 | 18.18 |
| 45.61 | 28.57 | 53.13 | 33.33 | 44.44 | 50.00 | 0.00 | 58.82 | 36.84 | 35.71 | 45.22 | 50.00 | 30.77 | 46.51 | 42.86 | 52.00 | 35.00 | 48.57 | 23.53 | 0.00 | 50.00 | 37.14 | 42.11 | 44.44 | 27.27 |






