2025年12月14日新田智彰出場予定のレース
新田智彰選手データ
| 名前 | 新田智彰(男) | カナ | ニツタ トモアキ |
| 階級 | A2 | 登番 | 3882 |
| 支部 | 大阪 | 年齢 | 47 |
| 体重 | 57kg | 身長 | 165cm |
レースデータ
| 勝率 | 5.47 | 1着回数 | 20 |
| 複勝率 | 33.0 | 2着回数 | 19 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 50 | 今期能力指数 | 51 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 82.4 | 0.14 | 2.20 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 20 | 20.0 | 0.19 | 2.80 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 25 | 36.0 | 0.17 | 3.10 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 21 | 28.6 | 0.17 | 3.20 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | 17.4 | 0.18 | 4.30 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
| 12 | 16.7 | 0.20 | 4.20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.38 | 5.33 | 6.07 | 6.81 | 5.24 | 6.00 | 6.13 | 0.00 | 4.71 | 5.31 | 4.38 | 4.68 | 5.04 | 4.29 | 5.82 | 5.79 | 5.03 | 6.63 | 4.26 | 4.29 | 3.56 | 5.47 | 5.05 | 5.43 | |
| 32.69 | 40.00 | 35.71 | 50.00 | 33.33 | 47.62 | 40.00 | 0.00 | 28.57 | 41.03 | 21.82 | 21.05 | 35.44 | 28.57 | 39.29 | 40.48 | 40.00 | 45.83 | 25.93 | 28.57 | 22.22 | 33.33 | 29.73 | 35.71 | |
| 52.88 | 60.00 | 64.29 | 68.75 | 54.55 | 61.90 | 73.33 | 0.00 | 38.10 | 51.28 | 40.00 | 36.84 | 45.57 | 28.57 | 53.57 | 54.76 | 47.50 | 66.67 | 29.63 | 42.86 | 22.22 | 46.67 | 40.54 | 50.00 |






