橋口真樹選手データ
| 名前 | 橋口真樹(男) | カナ | ハシグチ マキ |
| 階級 | B1 | 登番 | 3945 |
| 支部 | 愛知 | 年齢 | 44 |
| 体重 | 52kg | 身長 | 167cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.27 | 1着回数 | 5 |
| 複勝率 | 23.2 | 2着回数 | 12 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 46 | 今期能力指数 | 47 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 37.5 | 0.22 | 4.50 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 14 | 35.7 | 0.18 | 4.40 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 13 | 23.1 | 0.20 | 4.10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 8 | 25.0 | 0.16 | 3.40 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 18 | 22.2 | 0.19 | 3.30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 12 | 0.0 | 0.20 | 4.40 | 2 | 3 | 5 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 | 3.96 | 4.33 | 3.33 | 3.85 | 4.57 | 4.67 | 4.62 | 4.73 | 4.78 | 4.50 | 3.08 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 3.83 | 4.44 | 4.22 | 4.21 | 4.63 | 3.79 | 4.93 | 0.00 | ||
| 22.50 | 17.39 | 25.00 | 33.33 | 15.38 | 19.05 | 27.71 | 26.77 | 25.45 | 26.09 | 28.57 | 7.69 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 16.67 | 12.00 | 22.22 | 15.79 | 26.32 | 15.79 | 24.14 | 0.00 | ||
| 50.00 | 34.78 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 47.62 | 40.96 | 42.52 | 40.00 | 43.48 | 42.86 | 23.08 | 0.00 | 27.27 | 0.00 | 16.67 | 44.00 | 38.89 | 42.11 | 42.11 | 31.58 | 44.83 | 0.00 |






