赤岩善生選手データ
| 名前 | 赤岩善生(男) | カナ | アカイワ ヨシオ |
| 階級 | A1 | 登番 | 3946 |
| 支部 | 愛知 | 年齢 | 44 |
| 体重 | 58kg | 身長 | 168cm |
レースデータ
| 勝率 | 7.29 | 1着回数 | 50 |
| 複勝率 | 52.6 | 2着回数 | 38 |
| 優出 | 8 | 優勝 | 1 |
| 前期能力指数 | 65 | 今期能力指数 | 67 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 87.2 | 0.12 | 1.90 | 31 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 45 | 57.8 | 0.15 | 3.20 | 10 | 16 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 41 | 29.3 | 0.16 | 3.30 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| 27 | 40.7 | 0.18 | 3.20 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| 12 | 41.7 | 0.15 | 3.30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 0.0 | 0.31 | 5.70 | 1 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.74 | 7.60 | 5.00 | 6.64 | 7.48 | 8.11 | 6.88 | 7.54 | 7.66 | 0.00 | 7.27 | 7.43 | 7.00 | 6.82 | 7.17 | 8.31 | 6.94 | 7.85 | 7.55 | 7.24 | 8.47 | 7.84 | 8.29 | 7.60 | |
| 46.10 | 60.00 | 12.50 | 42.86 | 47.62 | 63.16 | 50.00 | 64.08 | 62.83 | 0.00 | 58.73 | 46.67 | 37.50 | 41.18 | 60.00 | 62.50 | 50.00 | 64.58 | 58.06 | 58.82 | 60.00 | 65.12 | 65.71 | 48.57 | |
| 65.25 | 80.00 | 12.50 | 64.29 | 66.67 | 73.68 | 50.00 | 79.58 | 79.65 | 0.00 | 73.02 | 70.00 | 50.00 | 52.94 | 80.00 | 87.50 | 66.67 | 72.92 | 77.42 | 82.35 | 80.00 | 83.72 | 85.71 | 71.43 |






