吉田俊彦選手データ
| 名前 | 吉田俊彦(男) | カナ | ヨシダ トシヒコ |
| 階級 | A2 | 登番 | 4055 |
| 支部 | 兵庫 | 年齢 | 42 |
| 体重 | 53kg | 身長 | 167cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.12 | 1着回数 | 20 |
| 複勝率 | 41.4 | 2着回数 | 14 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 56 | 今期能力指数 | 58 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 94.1 | 0.17 | 3.00 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||
| 11 | 36.4 | 0.15 | 3.50 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 14 | 35.7 | 0.18 | 3.30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 15 | 26.7 | 0.19 | 3.50 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | 28.6 | 0.17 | 3.60 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 12 | 8.3 | 0.19 | 3.80 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 5.60 | 7.00 | 7.04 | 7.24 | 7.80 | 3.67 | 7.50 | 5.70 | 6.82 | 7.13 | 7.21 | 6.96 | 7.55 | 6.85 | 6.25 | 0.00 | 5.30 | 6.94 | 5.90 | 5.87 | 7.56 | 6.75 | 6.85 | 6.40 |
| 39.25 | 50.00 | 52.17 | 57.69 | 52.38 | 70.00 | 16.67 | 57.14 | 40.54 | 48.72 | 56.67 | 52.63 | 50.00 | 63.27 | 44.44 | 40.00 | 0.00 | 30.00 | 57.58 | 60.00 | 32.26 | 77.78 | 62.50 | 62.50 | 40.00 |
| 53.27 | 60.00 | 73.91 | 80.77 | 69.05 | 80.00 | 16.67 | 76.19 | 56.76 | 64.10 | 73.33 | 63.16 | 70.37 | 81.63 | 70.37 | 65.00 | 0.00 | 50.00 | 78.79 | 60.00 | 58.06 | 77.78 | 62.50 | 72.50 | 60.00 |






