出畑孝典選手データ
| 名前 | 出畑孝典(男) | カナ | デバタ タカノリ |
| 階級 | A2 | 登番 | 4079 |
| 支部 | 福岡 | 年齢 | 41 |
| 体重 | 53kg | 身長 | 170cm |
レースデータ
| 勝率 | 5.76 | 1着回数 | 45 |
| 複勝率 | 42.4 | 2着回数 | 25 |
| 優出 | 6 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 51 | 今期能力指数 | 51 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 80.0 | 0.15 | 2.50 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 27 | 51.9 | 0.13 | 2.50 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 28 | 42.9 | 0.15 | 2.70 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| 30 | 33.3 | 0.15 | 2.60 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 5 | ||||||||
| 27 | 18.5 | 0.14 | 3.20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| 18 | 5.6 | 0.18 | 4.50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.86 | 6.93 | 5.92 | 0.00 | 5.88 | 4.27 | 5.47 | 0.00 | 4.71 | 7.38 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 6.03 | 5.82 | 6.57 | 5.66 | 6.33 | 5.82 | 6.37 | 5.98 | 6.04 | ||
| 55.17 | 63.33 | 26.92 | 0.00 | 42.31 | 18.18 | 40.00 | 0.00 | 29.41 | 55.17 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 44.44 | 41.18 | 48.98 | 36.59 | 47.73 | 36.62 | 45.76 | 46.51 | 35.29 | ||
| 73.79 | 66.67 | 61.54 | 0.00 | 57.69 | 45.45 | 53.33 | 0.00 | 41.18 | 79.31 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 48.15 | 53.97 | 55.88 | 65.31 | 53.66 | 67.05 | 59.15 | 64.41 | 58.14 | 60.78 |






