中村裕将選手データ
| 名前 | 中村裕将(男) | カナ | ナカムラ ヒロノブ |
| 階級 | A2 | 登番 | 3075 |
| 支部 | 埼玉 | 年齢 | 57 |
| 体重 | 51kg | 身長 | 164cm |
レースデータ
| 勝率 | 5.59 | 1着回数 | 25 |
| 複勝率 | 38.4 | 2着回数 | 23 |
| 優出 | 1 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 51 | 今期能力指数 | 51 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 81.0 | 0.16 | 2.80 | 12 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 27 | 51.9 | 0.16 | 2.80 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 22 | 36.4 | 0.19 | 3.70 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | 25.0 | 0.16 | 3.30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| 22 | 13.6 | 0.17 | 2.90 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | |||||||||
| 13 | 7.7 | 0.14 | 3.10 | 1 | 2 | 8 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.84 | 5.42 | 5.58 | 6.40 | 5.62 | 4.88 | 5.28 | 5.13 | 4.97 | 6.14 | 4.73 | 5.87 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 5.10 | 6.37 | 5.23 | 5.67 | 6.28 | 5.85 | 7.00 | 3.90 | 5.79 |
| 29.07 | 35.59 | 38.89 | 50.00 | 46.15 | 30.23 | 36.17 | 26.32 | 30.30 | 42.86 | 28.89 | 41.03 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 26.09 | 30.00 | 48.15 | 34.62 | 44.44 | 38.89 | 40.00 | 66.67 | 30.00 | 44.83 |
| 45.35 | 50.85 | 58.89 | 64.52 | 61.54 | 44.19 | 53.19 | 47.37 | 45.45 | 57.14 | 48.89 | 53.85 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 47.83 | 50.00 | 59.26 | 46.15 | 55.56 | 61.11 | 55.00 | 88.89 | 30.00 | 51.72 |






