2025年11月4日小森信雄出場予定のレース
											一般第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯 初日1R 
															小森信雄選手データ
					
						
							| 名前 | 
							小森信雄(男) | 
							カナ | 
							コモリ ノブオ | 
						
						
							| 階級 | 
							B1 | 
							登番 | 
							3392 | 
						
						
							| 支部 | 
							三重 | 
							年齢 | 
							54 | 
						
						
							| 体重 | 
							53kg | 
							身長 | 
							161cm | 
						
					
					レースデータ
					
						
													| 勝率 | 
							4.63 | 
							1着回数 | 
							10 | 
						
						
													| 複勝率 | 
							27.6 | 
							2着回数 | 
							19 | 
						
						
													| 優出 | 
							0 | 
							優勝 | 
							0 | 
						
						
													| 前期能力指数 | 
							46 | 
							今期能力指数 | 
							47 | 
						
					
					コース別データ
					
						
						
							
								
									
										| 進入回数 | 
										複勝率 | 
										平均ST | 
										平均SR | 
										1着数 | 
										2着数 | 
										3着数 | 
										4着数 | 
										5着数 | 
										6着数 | 
										F数 | 
										L0数 | 
										L1数 | 
										K0数 | 
										K1数 | 
										S0数 | 
										S1数 | 
										S2数 | 
									
								
								
																	
																			| 16 | 
																			56.3 | 
																			0.19 | 
																			3.90 | 
																			4 | 
																			5 | 
																			2 | 
																			3 | 
																			  | 
																			1 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			1 | 
																		
																	
																			| 21 | 
																			38.1 | 
																			0.21 | 
																			4.40 | 
																			4 | 
																			4 | 
																			2 | 
																			4 | 
																			4 | 
																			3 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																	
																			| 18 | 
																			27.8 | 
																			0.22 | 
																			4.20 | 
																			1 | 
																			4 | 
																			1 | 
																			6 | 
																			3 | 
																			3 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																	
																			| 17 | 
																			11.8 | 
																			0.19 | 
																			4.60 | 
																			  | 
																			2 | 
																			4 | 
																			5 | 
																			2 | 
																			3 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			1 | 
																			  | 
																		
																	
																			| 18 | 
																			27.8 | 
																			0.20 | 
																			4.70 | 
																			1 | 
																			4 | 
																			1 | 
																			3 | 
																			5 | 
																			4 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																	
																			| 15 | 
																			0.0 | 
																			0.20 | 
																			4.70 | 
																			  | 
																			  | 
																			4 | 
																			3 | 
																			4 | 
																			4 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																
							
						 
					 
					会場別データ
					
						
						
							
								
									
										| 全国 | 
																			桐生 | 
																			戸田 | 
																			江戸川 | 
																			平和島 | 
																			多摩川 | 
																			浜名湖 | 
																			蒲郡 | 
																			常滑 | 
																			津 | 
																			三国 | 
																			びわこ | 
																			住之江 | 
																			尼崎 | 
																			鳴門 | 
																			丸亀 | 
																			児島 | 
																			宮島 | 
																			徳山 | 
																			下関 | 
																			若松 | 
																			芦屋 | 
																			福岡 | 
																			唐津 | 
																			大村 | 
																		
								
								
																	
										| 4.14 | 
																		4.52 | 
																		3.79 | 
																		4.11 | 
																		4.35 | 
																		4.33 | 
																		4.78 | 
																		4.21 | 
																		5.25 | 
																		4.50 | 
																		4.50 | 
																		3.88 | 
																		3.94 | 
																		3.21 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		4.00 | 
																		3.33 | 
																		0.00 | 
																		4.36 | 
																		  | 
																		  | 
																		3.40 | 
																		4.67 | 
																		0.00 | 
																	
									
										| 21.05 | 
																		28.00 | 
																		8.33 | 
																		11.11 | 
																		20.41 | 
																		22.22 | 
																		28.13 | 
																		18.03 | 
																		30.00 | 
																		25.18 | 
																		12.50 | 
																		17.65 | 
																		11.76 | 
																		7.14 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		20.00 | 
																		16.67 | 
																		0.00 | 
																		18.18 | 
																		 | 
																		 | 
																		20.00 | 
																		33.33 | 
																		0.00 | 
																	
									
										| 35.53 | 
																		52.00 | 
																		33.33 | 
																		33.33 | 
																		40.82 | 
																		41.67 | 
																		46.88 | 
																		34.43 | 
																		55.00 | 
																		40.29 | 
																		50.00 | 
																		23.53 | 
																		35.29 | 
																		14.29 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		40.00 | 
																		16.67 | 
																		0.00 | 
																		27.27 | 
																		 | 
																		 | 
																		20.00 | 
																		44.44 | 
																		0.00 |