金子猛志選手データ
| 名前 | 金子猛志(男) | カナ | カネコ タケシ | 
| 階級 | B1 | 登番 | 3482 | 
| 支部 | 群馬 | 年齢 | 49 | 
| 体重 | 57kg | 身長 | 164cm | 
レースデータ
| 勝率 | 4.68 | 1着回数 | 13 | 
| 複勝率 | 27.2 | 2着回数 | 20 | 
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 | 
| 前期能力指数 | 44 | 今期能力指数 | 48 | 
コース別データ
| コース | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40.0 | 0.15 | 3.40 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 23 | 34.8 | 0.17 | 3.70 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 27 | 22.2 | 0.15 | 2.70 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 17 | 41.2 | 0.14 | 2.40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 23 | 21.7 | 0.15 | 3.60 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||||||||
| 16 | 6.3 | 0.18 | 3.40 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
会場別データ
| 会場 | 
|---|
| 勝率 | 
| 2連率 | 
| 3連率 | 
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 | 5.01 | 6.48 | 5.12 | 4.48 | 5.31 | 5.00 | 5.21 | 5.18 | 4.88 | 2.55 | 4.41 | 3.75 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 3.71 | 4.50 | 5.16 | ||||
| 24.78 | 34.07 | 50.00 | 31.51 | 26.00 | 33.85 | 31.58 | 35.71 | 25.00 | 21.21 | 10.00 | 21.88 | 12.50 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 5.88 | 30.00 | 26.32 | ||||
| 40.71 | 47.25 | 62.50 | 49.32 | 44.00 | 52.31 | 42.11 | 42.86 | 53.57 | 54.55 | 10.00 | 43.75 | 37.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 35.29 | 35.00 | 47.37 | 






