宮西真昭選手データ
| 名前 | 宮西真昭(男) | カナ | ミヤニシ マサアキ |
| 階級 | B1 | 登番 | 3506 |
| 支部 | 佐賀 | 年齢 | 49 |
| 体重 | 54kg | 身長 | 161cm |
レースデータ
| 勝率 | 3.98 | 1着回数 | 2 |
| 複勝率 | 14.9 | 2着回数 | 14 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 47 | 今期能力指数 | 46 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36.4 | 0.24 | 4.10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 22 | 27.3 | 0.21 | 4.00 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 16 | 12.5 | 0.21 | 4.40 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 12 | 8.3 | 0.24 | 3.80 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 26 | 7.7 | 0.21 | 4.40 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | |||||||||
| 20 | 5.0 | 0.17 | 3.80 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | 0.00 | 5.45 | 5.13 | 4.50 | 3.93 | 5.24 | 3.83 | 4.13 | 2.93 | 4.50 | 4.06 | 3.17 | 3.63 | 3.71 | 3.93 | 4.03 | 3.42 | 3.06 | 4.13 | 3.18 | ||||
| 8.22 | 0.00 | 30.00 | 25.00 | 33.33 | 13.33 | 29.41 | 0.00 | 12.50 | 13.33 | 12.50 | 15.15 | 0.00 | 12.50 | 16.67 | 16.67 | 11.43 | 16.13 | 11.11 | 12.73 | 5.88 | ||||
| 30.14 | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 33.33 | 26.67 | 58.82 | 33.33 | 37.50 | 13.33 | 37.50 | 39.39 | 16.67 | 31.25 | 20.83 | 30.00 | 34.29 | 25.81 | 11.11 | 32.73 | 23.53 |






