藤田美代選手データ
| 名前 | 藤田美代(女) | カナ | フジタ ミヨ |
| 階級 | B1 | 登番 | 3551 |
| 支部 | 福岡 | 年齢 | 48 |
| 体重 | 43kg | 身長 | 150cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.61 | 1着回数 | 4 |
| 複勝率 | 23.7 | 2着回数 | 15 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 45 | 今期能力指数 | 48 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.0 | 0.25 | 3.40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 17 | 23.5 | 0.18 | 3.60 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 12 | 33.3 | 0.20 | 3.90 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 15 | 26.7 | 0.19 | 3.30 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | 28.6 | 0.15 | 2.80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 12 | 0.0 | 0.26 | 4.40 | 1 | 3 | 4 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.74 | 1.00 | 0.00 | 2.86 | 3.00 | 5.71 | 3.89 | 4.97 | 0.00 | 5.33 | 4.75 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 5.03 | 3.76 | 4.60 | 4.92 | 4.70 | 4.14 | 4.41 | |||
| 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 11.11 | 23.68 | 0.00 | 22.22 | 31.25 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 16.67 | 26.32 | 24.00 | 20.75 | 24.49 | 27.50 | 16.22 | 11.76 | |||
| 43.16 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 25.00 | 61.90 | 33.33 | 44.74 | 0.00 | 44.44 | 43.75 | 0.00 | 43.75 | 0.00 | 27.78 | 42.11 | 32.00 | 41.51 | 48.98 | 45.00 | 29.73 | 35.29 |






