谷勝幸選手データ
| 名前 | 谷勝幸(男) | カナ | タニ カツユキ |
| 階級 | B1 | 登番 | 3614 |
| 支部 | 広島 | 年齢 | 47 |
| 体重 | 56kg | 身長 | 160cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.68 | 1着回数 | 20 |
| 複勝率 | 24.5 | 2着回数 | 8 |
| 優出 | 1 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 48 | 今期能力指数 | 47 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 66.7 | 0.13 | 2.40 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 27.8 | 0.16 | 3.60 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 19 | 26.3 | 0.18 | 3.20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 20 | 25.0 | 0.18 | 2.90 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 19 | 5.3 | 0.20 | 4.10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | |||||||||
| 20 | 0.0 | 0.25 | 5.20 | 1 | 5 | 9 | 5 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 4.37 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 4.45 | 5.25 | 4.91 | 5.25 | 0.00 | 5.11 | 4.32 | 4.67 | 4.33 | 4.73 | |
| 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 31.43 | 30.00 | 0.00 | 12.50 | 20.41 | 27.16 | 29.93 | 32.14 | 0.00 | 28.57 | 11.76 | 23.08 | 22.67 | 36.67 | |
| 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 38.78 | 50.62 | 48.18 | 42.86 | 0.00 | 48.57 | 38.24 | 48.72 | 38.67 | 40.00 |






