齋藤和政選手データ
| 名前 | 齋藤和政(男) | カナ | サイトウ カズマサ |
| 階級 | B1 | 登番 | 3637 |
| 支部 | 愛知 | 年齢 | 49 |
| 体重 | 55kg | 身長 | 165cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.20 | 1着回数 | 7 |
| 複勝率 | 20.9 | 2着回数 | 11 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 45 | 今期能力指数 | 45 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 53.8 | 0.18 | 4.00 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | 25.0 | 0.17 | 4.10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | 26.7 | 0.15 | 3.90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | 5.9 | 0.20 | 4.60 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | 11.8 | 0.23 | 4.50 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| 12 | 8.3 | 0.21 | 4.20 | 1 | 2 | 7 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.53 | 4.19 | 5.59 | 1.25 | 5.16 | 5.00 | 5.12 | 4.53 | 5.24 | 4.87 | 3.57 | 4.14 | 4.86 | 4.23 | 7.33 | 4.36 | 6.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 4.57 | 4.20 | 3.11 | 5.79 |
| 22.35 | 22.86 | 32.43 | 0.00 | 28.00 | 29.41 | 36.23 | 25.27 | 35.29 | 28.85 | 14.29 | 18.92 | 28.57 | 19.23 | 50.00 | 21.43 | 41.94 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 28.57 | 20.00 | 0.00 | 42.11 |
| 44.71 | 37.14 | 54.05 | 0.00 | 56.00 | 41.18 | 47.83 | 39.56 | 48.24 | 48.08 | 28.57 | 35.14 | 35.71 | 42.31 | 83.33 | 35.71 | 64.52 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 42.86 | 33.33 | 33.33 | 57.89 |






