河上哲也選手データ
| 名前 | 河上哲也(男) | カナ | カワカミ テツヤ |
| 階級 | B1 | 登番 | 3753 |
| 支部 | 香川 | 年齢 | 48 |
| 体重 | 56kg | 身長 | 166cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.16 | 1着回数 | 14 |
| 複勝率 | 21.0 | 2着回数 | 10 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 45 | 今期能力指数 | 45 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 64.7 | 0.15 | 2.50 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | 19.0 | 0.17 | 3.50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 19 | 21.1 | 0.19 | 3.70 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 24 | 20.8 | 0.20 | 3.50 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | ||||||||
| 15 | 0.0 | 0.22 | 3.90 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
| 19 | 0.0 | 0.20 | 4.40 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 5.75 | 3.67 | 3.88 | 3.25 | 3.47 | 4.57 | 2.82 | 3.84 | 4.35 | 4.00 | 5.33 | 3.78 | 2.88 | 3.88 | 4.44 | 2.59 | 3.73 | 3.31 | |
| 22.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 50.00 | 19.05 | 37.50 | 18.75 | 21.05 | 28.57 | 9.09 | 16.00 | 25.18 | 16.67 | 33.33 | 22.22 | 12.50 | 15.00 | 19.44 | 11.76 | 18.18 | 15.38 | |
| 30.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 36.36 | 62.50 | 28.57 | 37.50 | 21.88 | 21.05 | 42.86 | 18.18 | 28.00 | 35.25 | 37.50 | 66.67 | 33.33 | 25.00 | 35.00 | 44.44 | 11.76 | 33.33 | 30.77 |






