岩井繁選手データ
| 名前 | 岩井繁(男) | カナ | イワイ シゲル |
| 階級 | B1 | 登番 | 3797 |
| 支部 | 広島 | 年齢 | 47 |
| 体重 | 62kg | 身長 | 168cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.46 | 1着回数 | 10 |
| 複勝率 | 23.2 | 2着回数 | 17 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 47 | 今期能力指数 | 47 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38.5 | 0.18 | 3.80 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 18 | 33.3 | 0.20 | 5.00 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 21 | 28.6 | 0.19 | 4.70 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
| 19 | 26.3 | 0.20 | 4.40 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| 24 | 16.7 | 0.16 | 3.60 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | ||||||||
| 21 | 4.8 | 0.21 | 4.00 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.56 | 4.37 | 3.88 | 3.83 | 4.25 | 4.70 | 3.27 | 3.32 | 4.25 | 3.67 | 4.15 | 0.00 | 3.84 | ||
| 21.43 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 31.25 | 26.32 | 12.07 | 16.67 | 20.00 | 22.61 | 18.18 | 8.82 | 18.75 | 16.67 | 21.21 | 0.00 | 17.78 | ||
| 35.71 | 48.78 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 31.25 | 36.84 | 31.03 | 30.77 | 35.00 | 44.35 | 27.27 | 26.47 | 37.50 | 25.00 | 42.42 | 0.00 | 31.11 |






