明石正之選手データ
| 名前 | 明石正之(男) | カナ | アカシ マサユキ | 
| 階級 | A1 | 登番 | 3828 | 
| 支部 | 兵庫 | 年齢 | 46 | 
| 体重 | 51kg | 身長 | 158cm | 
レースデータ
| 勝率 | 6.25 | 1着回数 | 29 | 
| 複勝率 | 45.3 | 2着回数 | 30 | 
| 優出 | 5 | 優勝 | 0 | 
| 前期能力指数 | 52 | 今期能力指数 | 53 | 
コース別データ
| コース | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 76.0 | 0.16 | 2.60 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | 63.6 | 0.14 | 2.50 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 22 | 59.1 | 0.18 | 3.00 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | 36.8 | 0.19 | 3.50 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
| 22 | 9.1 | 0.18 | 4.30 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| 20 | 20.0 | 0.21 | 3.50 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 
会場別データ
| 会場 | 
|---|
| 勝率 | 
| 2連率 | 
| 3連率 | 
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 | 5.88 | 6.36 | 6.17 | 6.36 | 6.12 | 6.57 | 6.04 | 5.92 | 5.45 | 6.50 | 5.85 | 6.09 | 0.00 | 6.58 | 5.70 | 0.00 | 5.54 | 7.19 | 7.00 | 5.92 | 0.00 | 5.14 | ||
| 35.58 | 39.39 | 45.45 | 38.89 | 35.71 | 36.00 | 57.14 | 41.67 | 30.56 | 30.00 | 45.65 | 33.33 | 42.11 | 0.00 | 58.33 | 40.54 | 0.00 | 38.16 | 62.50 | 50.00 | 36.11 | 0.00 | 21.43 | ||
| 46.15 | 60.61 | 72.73 | 72.22 | 71.43 | 76.00 | 66.67 | 66.67 | 63.89 | 55.00 | 73.91 | 62.96 | 61.40 | 0.00 | 66.67 | 56.76 | 0.00 | 57.89 | 75.00 | 75.00 | 63.89 | 0.00 | 57.14 | 






