2025年11月4日木山誠一出場予定のレース
											一般第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯 初日2R 
															木山誠一選手データ
					
						
							| 名前 | 
							木山誠一(男) | 
							カナ | 
							キヤマ セイイチ | 
						
						
							| 階級 | 
							B1 | 
							登番 | 
							3866 | 
						
						
							| 支部 | 
							岡山 | 
							年齢 | 
							45 | 
						
						
							| 体重 | 
							57kg | 
							身長 | 
							155cm | 
						
					
					レースデータ
					
						
													| 勝率 | 
							3.43 | 
							1着回数 | 
							1 | 
						
						
													| 複勝率 | 
							17.2 | 
							2着回数 | 
							9 | 
						
						
													| 優出 | 
							0 | 
							優勝 | 
							0 | 
						
						
													| 前期能力指数 | 
							46 | 
							今期能力指数 | 
							42 | 
						
					
					コース別データ
					
						
						
							
								
									
										| 進入回数 | 
										複勝率 | 
										平均ST | 
										平均SR | 
										1着数 | 
										2着数 | 
										3着数 | 
										4着数 | 
										5着数 | 
										6着数 | 
										F数 | 
										L0数 | 
										L1数 | 
										K0数 | 
										K1数 | 
										S0数 | 
										S1数 | 
										S2数 | 
									
								
								
																	
																			| 8 | 
																			37.5 | 
																			0.15 | 
																			3.70 | 
																			  | 
																			3 | 
																			1 | 
																			  | 
																			1 | 
																			2 | 
																			1 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																	
																			| 9 | 
																			22.2 | 
																			0.18 | 
																			3.20 | 
																			1 | 
																			1 | 
																			2 | 
																			1 | 
																			1 | 
																			3 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																	
																			| 9 | 
																			22.2 | 
																			0.20 | 
																			2.40 | 
																			  | 
																			2 | 
																			  | 
																			2 | 
																			3 | 
																			2 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																	
																			| 8 | 
																			0.0 | 
																			0.15 | 
																			3.40 | 
																			  | 
																			  | 
																			1 | 
																			2 | 
																			2 | 
																			3 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																	
																			| 14 | 
																			21.4 | 
																			0.21 | 
																			3.90 | 
																			  | 
																			3 | 
																			1 | 
																			1 | 
																			7 | 
																			1 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			1 | 
																			  | 
																		
																	
																			| 10 | 
																			0.0 | 
																			0.28 | 
																			5.10 | 
																			  | 
																			  | 
																			1 | 
																			2 | 
																			3 | 
																			4 | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																			  | 
																		
																
							
						 
					 
					会場別データ
					
						
						
							
								
									
										| 全国 | 
																			桐生 | 
																			戸田 | 
																			江戸川 | 
																			平和島 | 
																			多摩川 | 
																			浜名湖 | 
																			蒲郡 | 
																			常滑 | 
																			津 | 
																			三国 | 
																			びわこ | 
																			住之江 | 
																			尼崎 | 
																			鳴門 | 
																			丸亀 | 
																			児島 | 
																			宮島 | 
																			徳山 | 
																			下関 | 
																			若松 | 
																			芦屋 | 
																			福岡 | 
																			唐津 | 
																			大村 | 
																		
								
								
																	
										| 4.08 | 
																		4.78 | 
																		5.00 | 
																		3.20 | 
																		  | 
																		  | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		  | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		2.89 | 
																		3.87 | 
																		4.79 | 
																		4.67 | 
																		3.71 | 
																		3.88 | 
																		4.79 | 
																		4.38 | 
																		3.79 | 
																		1.88 | 
																		3.85 | 
																		4.10 | 
																		1.25 | 
																		0.00 | 
																	
									
										| 22.50 | 
																		11.11 | 
																		22.22 | 
																		0.00 | 
																		 | 
																		 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		5.56 | 
																		26.67 | 
																		29.17 | 
																		20.83 | 
																		20.00 | 
																		18.42 | 
																		31.58 | 
																		18.75 | 
																		23.08 | 
																		0.00 | 
																		11.54 | 
																		20.00 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																	
									
										| 35.00 | 
																		55.56 | 
																		55.56 | 
																		20.00 | 
																		 | 
																		 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		 | 
																		0.00 | 
																		0.00 | 
																		22.22 | 
																		33.33 | 
																		41.67 | 
																		41.67 | 
																		28.89 | 
																		28.95 | 
																		47.37 | 
																		43.75 | 
																		28.21 | 
																		0.00 | 
																		38.46 | 
																		30.00 | 
																		0.00 | 
																		0.00 |