岸本隆選手データ
| 名前 | 岸本隆(男) | カナ | キシモト タカシ | 
| 階級 | A2 | 登番 | 3930 | 
| 支部 | 岡山 | 年齢 | 44 | 
| 体重 | 56kg | 身長 | 167cm | 
レースデータ
| 勝率 | 5.63 | 1着回数 | 30 | 
| 複勝率 | 41.2 | 2着回数 | 29 | 
| 優出 | 2 | 優勝 | 0 | 
| 前期能力指数 | 50 | 今期能力指数 | 50 | 
コース別データ
| コース | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 84.6 | 0.14 | 2.50 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | 51.9 | 0.15 | 3.00 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
| 24 | 54.2 | 0.14 | 2.80 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 19.2 | 0.16 | 3.40 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 22 | 18.2 | 0.19 | 3.50 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| 18 | 5.6 | 0.20 | 4.30 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 
会場別データ
| 会場 | 
|---|
| 勝率 | 
| 2連率 | 
| 3連率 | 
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 5.46 | 5.30 | 5.28 | 6.40 | 6.10 | 5.81 | 5.41 | 4.31 | 4.51 | 5.48 | 5.61 | 4.06 | 5.29 | ||
| 29.46 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 39.13 | 42.86 | 39.53 | 37.50 | 50.00 | 44.23 | 36.84 | 35.62 | 25.00 | 16.33 | 29.03 | 42.86 | 17.65 | 31.11 | ||
| 48.21 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 54.29 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 56.52 | 53.57 | 46.51 | 50.00 | 60.00 | 56.73 | 57.89 | 54.79 | 43.75 | 38.78 | 51.61 | 53.57 | 29.41 | 51.11 | 






