黒崎竜也選手データ
| 名前 | 黒崎竜也(男) | カナ | クロサキ タツヤ |
| 階級 | A2 | 登番 | 3931 |
| 支部 | 三重 | 年齢 | 44 |
| 体重 | 49kg | 身長 | 155cm |
レースデータ
| 勝率 | 5.74 | 1着回数 | 29 |
| 複勝率 | 45.0 | 2着回数 | 26 |
| 優出 | 1 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 54 | 今期能力指数 | 51 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 77.3 | 0.13 | 1.80 | 17 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 56.5 | 0.15 | 3.00 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 20 | 20.0 | 0.16 | 2.70 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 23 | 52.2 | 0.16 | 3.00 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 33.3 | 0.15 | 2.80 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 17 | 17.6 | 0.17 | 2.60 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.73 | 5.96 | 4.09 | 6.53 | 6.44 | 6.70 | 6.33 | 6.08 | 6.18 | 6.39 | 4.22 | 6.08 | 0.00 | 5.33 | 4.25 | 6.50 | 6.55 | 6.00 | 6.64 | 5.19 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33.96 | 43.48 | 18.18 | 47.06 | 40.63 | 60.00 | 52.73 | 42.50 | 50.00 | 48.24 | 16.67 | 46.15 | 0.00 | 33.33 | 12.50 | 60.00 | 36.36 | 40.91 | 36.36 | 18.75 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 58.49 | 65.22 | 27.27 | 58.82 | 68.75 | 60.00 | 61.82 | 57.50 | 63.33 | 69.41 | 44.44 | 61.54 | 0.00 | 66.67 | 12.50 | 70.00 | 63.64 | 50.00 | 81.82 | 37.50 | 76.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






