坂口周選手データ
| 名前 | 坂口周(男) | カナ | サカグチ メグル |
| 階級 | A1 | 登番 | 3984 |
| 支部 | 三重 | 年齢 | 42 |
| 体重 | 55kg | 身長 | 169cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.84 | 1着回数 | 33 |
| 複勝率 | 44.0 | 2着回数 | 23 |
| 優出 | 7 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 58 | 今期能力指数 | 69 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 88.0 | 0.14 | 2.50 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | 42.9 | 0.15 | 3.60 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 22 | 40.9 | 0.14 | 2.80 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 23 | 39.1 | 0.15 | 3.30 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 23 | 21.7 | 0.19 | 3.50 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||
| 14 | 14.3 | 0.16 | 4.30 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 | 6.92 | 5.33 | 7.37 | 6.96 | 6.07 | 7.13 | 7.09 | 7.16 | 5.65 | 6.44 | 9.16 | 6.48 | 4.90 | 6.21 | 7.77 | 7.00 | 5.04 | 5.85 | 7.18 | 7.36 | 4.50 | 5.81 | ||
| 46.51 | 52.94 | 36.67 | 44.44 | 52.00 | 44.19 | 61.54 | 52.17 | 55.67 | 47.06 | 37.50 | 84.21 | 52.27 | 30.00 | 26.32 | 61.54 | 66.67 | 21.74 | 19.23 | 54.55 | 45.45 | 50.00 | 29.63 | ||
| 60.47 | 74.51 | 46.67 | 70.37 | 70.00 | 60.47 | 69.23 | 73.91 | 67.01 | 58.82 | 56.25 | 100.00 | 63.64 | 40.00 | 47.37 | 76.92 | 66.67 | 47.83 | 46.15 | 77.27 | 90.91 | 50.00 | 44.44 |






