永井聖美選手データ
| 名前 | 永井聖美(女) | カナ | ナガイ マサミ |
| 階級 | B2 | 登番 | 3993 |
| 支部 | 東京 | 年齢 | 41 |
| 体重 | 50kg | 身長 | 155cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.61 | 1着回数 | 5 |
| 複勝率 | 33.3 | 2着回数 | 7 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 51 | 今期能力指数 | 46 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.0 | 0.15 | 3.20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 62.5 | 0.14 | 3.00 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | 40.0 | 0.25 | 4.60 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5 | 20.0 | 0.15 | 3.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 14.3 | 0.17 | 3.90 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 0.0 | 0.20 | 4.60 | 1 | 4 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 6.65 | 0.00 | 5.95 | 5.64 | 4.78 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 5.71 | 6.13 | 4.17 | 4.37 | 6.95 | 0.00 | 4.67 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 26.51 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 52.94 | 0.00 | 42.11 | 36.36 | 25.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.36 | 42.86 | 25.00 | 16.67 | 31.58 | 52.63 | 0.00 | 16.67 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43.37 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 70.59 | 0.00 | 63.16 | 54.55 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.55 | 61.90 | 50.00 | 50.00 | 42.11 | 78.95 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |






