金田諭選手データ
| 名前 | 金田諭(男) | カナ | カネダ サトシ |
| 階級 | A1 | 登番 | 4036 |
| 支部 | 埼玉 | 年齢 | 41 |
| 体重 | 54kg | 身長 | 171cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.47 | 1着回数 | 29 |
| 複勝率 | 42.0 | 2着回数 | 13 |
| 優出 | 3 | 優勝 | 2 |
| 前期能力指数 | 49 | 今期能力指数 | 53 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 73.7 | 0.15 | 2.80 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 19 | 63.2 | 0.16 | 3.30 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 41.2 | 0.19 | 2.90 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | 33.3 | 0.17 | 2.90 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
| 12 | 16.7 | 0.21 | 3.60 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 16 | 6.3 | 0.19 | 4.90 | 1 | 8 | 6 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 | 6.98 | 6.73 | 6.03 | 5.73 | 6.89 | 6.92 | 6.81 | 6.82 | 7.45 | 9.55 | 6.45 | 6.29 | 5.71 | 5.42 | 5.36 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 10.00 | 6.42 | 0.00 | ||
| 54.95 | 52.54 | 53.13 | 44.16 | 40.91 | 55.56 | 53.85 | 43.75 | 58.82 | 64.47 | 90.91 | 41.94 | 57.14 | 0.00 | 33.33 | 45.45 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 68.13 | 71.19 | 61.72 | 63.64 | 56.82 | 66.67 | 76.92 | 68.75 | 70.59 | 76.32 | 100.00 | 67.74 | 71.43 | 85.71 | 58.33 | 54.55 | 54.17 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 | 68.42 | 0.00 |






