荒田泰明選手データ
| 名前 | 荒田泰明(男) | カナ | アラタ ヤスアキ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4091 |
| 支部 | 埼玉 | 年齢 | 39 |
| 体重 | 58kg | 身長 | 162cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.84 | 1着回数 | 12 |
| 複勝率 | 32.4 | 2着回数 | 13 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 46 | 今期能力指数 | 47 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50.0 | 0.14 | 3.10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | 50.0 | 0.16 | 3.40 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 11 | 9.1 | 0.18 | 3.40 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 13 | 38.5 | 0.14 | 2.80 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 15 | 46.7 | 0.19 | 3.50 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 15 | 0.0 | 0.19 | 4.30 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 | 4.93 | 4.62 | 0.00 | 4.26 | 5.03 | 4.56 | 5.06 | 4.97 | 3.61 | 4.91 | 0.00 | 5.61 | 5.11 | 4.13 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 5.90 | 5.61 | 4.81 | ||
| 28.21 | 33.90 | 24.64 | 0.00 | 22.22 | 32.26 | 31.25 | 35.29 | 35.14 | 0.00 | 36.36 | 0.00 | 42.86 | 36.84 | 25.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 30.00 | 38.89 | 25.93 | ||
| 37.18 | 45.76 | 37.68 | 0.00 | 40.74 | 51.61 | 40.63 | 47.06 | 43.24 | 16.67 | 36.36 | 0.00 | 60.71 | 42.11 | 37.50 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 60.00 | 55.56 | 51.85 |






