向後龍一選手データ
| 名前 | 向後龍一(男) | カナ | コウゴ リュウイチ |
| 階級 | A2 | 登番 | 4159 |
| 支部 | 埼玉 | 年齢 | 39 |
| 体重 | 53kg | 身長 | 168cm |
レースデータ
| 勝率 | 5.72 | 1着回数 | 24 |
| 複勝率 | 37.5 | 2着回数 | 29 |
| 優出 | 3 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 52 | 今期能力指数 | 51 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 76.9 | 0.12 | 2.60 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 22 | 59.1 | 0.19 | 3.00 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 25 | 32.0 | 0.17 | 3.70 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 22.7 | 0.20 | 3.80 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| 27 | 18.5 | 0.19 | 3.90 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | |||||||||
| 19 | 10.5 | 0.24 | 5.30 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.39 | 6.52 | 5.90 | 6.14 | 5.53 | 6.13 | 7.13 | 6.02 | 5.93 | 7.68 | 5.62 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 7.06 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.44 | 6.00 | 6.44 | 5.14 |
| 45.69 | 45.90 | 44.87 | 43.48 | 34.38 | 39.13 | 54.17 | 42.86 | 46.67 | 63.64 | 32.35 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 37.04 | 0.00 | 50.00 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 44.44 | 55.56 | 33.33 | 42.86 |
| 62.93 | 67.21 | 57.05 | 55.07 | 53.13 | 63.04 | 66.67 | 59.52 | 60.00 | 95.45 | 55.88 | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 83.33 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | 77.78 | 66.67 | 77.78 | 57.14 |






