土屋千明選手データ
| 名前 | 土屋千明(女) | カナ | ツチヤ チアキ |
| 階級 | A1 | 登番 | 4225 |
| 支部 | 群馬 | 年齢 | 38 |
| 体重 | 46kg | 身長 | 157cm |
レースデータ
| 勝率 | 6.52 | 1着回数 | 24 |
| 複勝率 | 47.8 | 2着回数 | 20 |
| 優出 | 2 | 優勝 | 1 |
| 前期能力指数 | 54 | 今期能力指数 | 54 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 78.9 | 0.17 | 2.50 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 53.8 | 0.14 | 2.90 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 18 | 50.0 | 0.16 | 2.50 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 14 | 57.1 | 0.18 | 2.10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 15 | 20.0 | 0.14 | 3.10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 14 | 14.3 | 0.16 | 3.30 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 | 5.08 | 4.89 | 7.63 | 6.55 | 4.00 | 5.32 | 6.17 | 6.74 | 0.00 | 5.50 | 4.81 | 4.60 | 5.55 | 4.45 | 6.20 | 5.65 | 5.55 | 7.60 | 7.00 | 4.44 | ||||
| 33.33 | 34.62 | 26.32 | 63.16 | 36.36 | 22.22 | 35.71 | 48.28 | 57.89 | 0.00 | 33.33 | 27.78 | 10.00 | 35.48 | 19.35 | 50.00 | 41.18 | 36.36 | 60.00 | 50.00 | 24.00 | ||||
| 56.94 | 46.15 | 50.00 | 84.21 | 81.82 | 22.22 | 50.00 | 62.07 | 68.42 | 0.00 | 66.67 | 44.44 | 50.00 | 54.84 | 41.94 | 50.00 | 41.18 | 45.45 | 80.00 | 80.00 | 44.00 |






