安達裕樹選手データ
| 名前 | 安達裕樹(男) | カナ | アダチ ユウキ |
| 階級 | A1 | 登番 | 4227 |
| 支部 | 三重 | 年齢 | 37 |
| 体重 | 54kg | 身長 | 166cm |
レースデータ
| 勝率 | 7.08 | 1着回数 | 48 |
| 複勝率 | 55.6 | 2着回数 | 31 |
| 優出 | 5 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 56 | 今期能力指数 | 57 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 83.3 | 0.17 | 3.40 | 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 29 | 48.3 | 0.18 | 3.20 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
| 20 | 55.0 | 0.17 | 3.20 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 22 | 45.5 | 0.17 | 3.70 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
| 19 | 42.1 | 0.14 | 2.90 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | 37.5 | 0.19 | 3.80 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 | 6.42 | 6.56 | 7.06 | 5.44 | 7.02 | 6.69 | 6.04 | 6.58 | 6.67 | 4.44 | 8.32 | 7.33 | 6.32 | 6.60 | 6.60 | 4.11 | 6.86 | 0.00 | 6.56 | 5.42 | 7.14 | 0.00 | 6.78 | |
| 36.73 | 51.52 | 44.44 | 51.06 | 11.11 | 56.00 | 42.31 | 35.71 | 47.22 | 51.75 | 0.00 | 86.36 | 54.55 | 42.11 | 40.00 | 60.00 | 11.11 | 57.14 | 0.00 | 48.00 | 26.32 | 42.86 | 0.00 | 44.44 | |
| 59.18 | 60.61 | 55.56 | 70.21 | 44.44 | 72.00 | 61.54 | 50.00 | 52.78 | 67.54 | 44.44 | 86.36 | 78.18 | 57.89 | 60.00 | 70.00 | 44.44 | 85.71 | 0.00 | 56.00 | 52.63 | 71.43 | 0.00 | 55.56 |






