中島浩哉選手データ
| 名前 | 中島浩哉(男) | カナ | ナカシマ ヒロヤ |
| 階級 | B1 | 登番 | 4299 |
| 支部 | 長崎 | 年齢 | 37 |
| 体重 | 58kg | 身長 | 168cm |
レースデータ
| 勝率 | 4.49 | 1着回数 | 12 |
| 複勝率 | 25.5 | 2着回数 | 12 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 49 | 今期能力指数 | 46 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 78.6 | 0.10 | 1.80 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 15 | 26.7 | 0.20 | 4.20 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 11 | 27.3 | 0.13 | 2.50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 13 | 15.4 | 0.13 | 2.10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 20 | 15.0 | 0.12 | 2.40 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 21 | 4.8 | 0.16 | 3.10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.53 | 4.78 | 4.68 | 4.42 | 4.39 | 6.30 | 3.50 | 4.61 | 5.28 | 3.71 | 2.75 | 0.00 | 4.96 | 4.24 | 3.52 | 4.56 | 4.32 | 4.56 | 4.47 | ||||||
| 17.95 | 22.22 | 21.05 | 25.00 | 22.58 | 60.00 | 25.00 | 21.21 | 36.00 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | 33.33 | 24.14 | 16.00 | 17.95 | 22.73 | 22.58 | 22.97 | ||||||
| 24.36 | 44.44 | 47.37 | 33.33 | 35.48 | 60.00 | 25.00 | 42.42 | 56.00 | 28.57 | 25.00 | 0.00 | 48.15 | 31.03 | 24.00 | 48.72 | 31.82 | 37.10 | 40.54 |






