村上橋蔵選手データ
| 名前 | 村上橋蔵(男) | カナ | ムラカミ ハシゾウ |
| 階級 | B2 | 登番 | 4307 |
| 支部 | 愛知 | 年齢 | 36 |
| 体重 | 62kg | 身長 | 167cm |
レースデータ
| 勝率 | 3.49 | 1着回数 | 1 |
| 複勝率 | 12.2 | 2着回数 | 5 |
| 優出 | 0 | 優勝 | 0 |
| 前期能力指数 | 42 | 今期能力指数 | 44 |
コース別データ
| コース |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 進入回数 | 複勝率 | 平均ST | 平均SR | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着数 | 5着数 | 6着数 | F数 | L0数 | L1数 | K0数 | K1数 | S0数 | S1数 | S2数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.7 | 0.20 | 5.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | 22.2 | 0.21 | 3.40 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 9 | 33.3 | 0.12 | 2.40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 9 | 0.0 | 0.18 | 4.40 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 11 | 0.0 | 0.22 | 3.80 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 5 | 0.0 | 0.22 | 3.40 | 1 | 2 | 2 |
会場別データ
| 会場 |
|---|
| 勝率 |
| 2連率 |
| 3連率 |
| 全国 | 桐生 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖 | 蒲郡 | 常滑 | 津 | 三国 | びわこ | 住之江 | 尼崎 | 鳴門 | 丸亀 | 児島 | 宮島 | 徳山 | 下関 | 若松 | 芦屋 | 福岡 | 唐津 | 大村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.55 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 4.40 | 3.96 | 3.84 | 3.74 | 4.29 | 2.89 | 3.50 | 1.90 | 3.47 | 2.96 | 0.00 | 4.00 | 2.93 | 0.00 | 3.95 | 4.03 | |||||
| 31.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 16.67 | 15.79 | 16.67 | 18.97 | 11.11 | 11.11 | 10.00 | 15.79 | 12.50 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 31.58 | 15.63 | |||||
| 40.43 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 40.00 | 37.50 | 36.84 | 26.19 | 41.38 | 22.22 | 22.22 | 10.00 | 21.05 | 16.67 | 0.00 | 40.00 | 13.33 | 0.00 | 31.58 | 37.50 |






